docs: 补充回测结果摘要 + 策略文档 + Dashboard 后端 + 整理目录结构
This commit is contained in:
39
backtest/INDEX.md
Normal file
39
backtest/INDEX.md
Normal file
@ -0,0 +1,39 @@
|
||||
# Backtest Results Index
|
||||
|
||||
## Today's Backtests (2026-06-08)
|
||||
|
||||
| 文件 | 策略 | 时间范围 | 周期 | 大小 | 备注 |
|
||||
|------|------|----------|------|------|------|
|
||||
| backtest-result-2026-06-08_00-04-25.meta.json | StructureFlowStrategyV16 | 2022-01-01~2025-08-17 | 2022-01-01~2025-08-17 | 511KB | ✅ 基线版本 |
|
||||
| backtest-result-2026-06-08_00-04-50.meta.json | StructureFlowStrategyV16 | 2022-01-01~2025-08-17 | 2022-01-01~2025-08-17 | 517KB | ✅ 基线版本 |
|
||||
| backtest-result-2026-06-08_00-08-01.meta.json | StructureFlowStrategyV16 | 2022-01-01~2025-08-17 | 2022-01-01~2025-08-17 | 511KB | ✅ 基线版本 |
|
||||
| backtest-result-2026-06-08_00-10-04.meta.json | StructureFlowStrategyV16 | 2022-01-01~2025-08-17 | 2022-01-01~2025-08-17 | 517KB | ✅ 基线版本 |
|
||||
| backtest-result-2026-06-08_00-10-14.meta.json | StructureFlowStrategyV16 | 2022-01-01~2025-08-17 | 2022-01-01~2025-08-17 | 511KB | ✅ 基线版本 |
|
||||
| backtest-result-2026-06-08_00-07-46.meta.json | StructureFlowStrategyV16 | 2022-01-01~2023-01-01 | 2022年度 | 149KB | ✅ 基线版本 |
|
||||
| backtest-result-2026-06-08_00-07-45.meta.json | StructureFlowStrategyV16 | 2023-01-01~2024-01-01 | 2023年度 | 146KB | ✅ 基线版本 |
|
||||
| backtest-result-2026-06-08_00-07-48.meta.json | StructureFlowStrategyV16 | 2023-01-01~2024-01-01 | 2023年度 | 143KB | ✅ 基线版本 |
|
||||
| backtest-result-2026-06-08_00-07-49.meta.json | StructureFlowStrategyV16 | 2024-01-01~2025-01-01 | 2024年度 | 149KB | ✅ 基线版本 |
|
||||
| backtest-result-2026-06-08_00-00-50.meta.json | StructureFlowStrategyV16 | 2025-01-01~2025-08-17 | 2025-01-01~2025-08-17 | 98KB | ✅ 基线版本 |
|
||||
| backtest-result-2026-06-08_00-09-34.meta.json | StructureFlowStrategyV16 | 2025-01-01~2025-08-17 | 2025-01-01~2025-08-17 | 99KB | ✅ 基线版本 |
|
||||
| backtest-result-2026-06-08_00-09-36.meta.json | StructureFlowStrategyV16 | 2025-01-01~2025-08-17 | 2025-01-01~2025-08-17 | 98KB | ✅ 基线版本 |
|
||||
| backtest-result-2026-06-08_00-25-02.meta.json | StructureFlowStrategyV18 | 2022-01-01~2026-06-07 | 全周期 | 611KB | ⚠️ 对比用 (2%缓冲) |
|
||||
| backtest-result-2026-06-08_00-25-05.meta.json | StructureFlowStrategyV18 | 2022-01-01~2026-06-07 | 全周期 | 615KB | ⚠️ 对比用 (2%缓冲) |
|
||||
| backtest-result-2026-06-08_00-17-35.meta.json | StructureFlowStrategyV17 | 2022-01-01~2026-06-07 | 全周期 | 607KB | ❌ 失败 (止损太宽) |
|
||||
| backtest-result-2026-06-08_14-50-07.meta.json | StructureFlowStrategyV161 | 2022-01-01~2026-06-07 | 全周期 | - | ❌ v1.6.1 过度过滤 |
|
||||
| backtest-result-2026-06-08_14-50-41.meta.json | StructureFlowStrategyV161 | 2022-01-01~2026-06-07 | 全周期 | - | ❌ v1.6.1 过度过滤 |
|
||||
| backtest-result-2026-06-08_15-07-41.meta.json | StructureFlowStrategyV162 | 2022-01-01~2026-06-07 | 全周期 | - | ❌ v1.6.2 Brooks二次确认 |
|
||||
| backtest-result-2026-06-08_07-22-32.zip | StructureFlowStrategyV163 | 2022-01-01~2026-06-07 | 全周期 | 622KB | ❌ v1.6.3 H4过滤器误杀盈利 |
|
||||
| backtest-result-2026-06-08_08-45-17.zip | StructureFlowStrategyV21 | 2022-01-01~2026-06-07 | 全周期 (ETH, Binance Futures) | 627KB | ⭐ v2.1 D1趋势强度 ETH+304.31% |
|
||||
| backtest-result-2026-06-08_08-46-37.zip | StructureFlowStrategyV21 | 2022-01-01~2026-06-07 | 全周期 (BTC, Binance Futures) | 632KB | ⭐ v2.1 D1趋势强度 BTC+95.96% |
|
||||
| backtest-result-2026-06-08_08-45-58.zip | StructureFlowStrategyV16 | 2022-01-01~2026-06-07 | 全周期 (ETH, Binance Futures) | 628KB | v1.6 基线 ETH+282.27% (同环境对比) |
|
||||
| backtest-result-2026-06-08_08-47-14.zip | StructureFlowStrategyV16 | 2022-01-01~2026-06-07 | 全周期 (BTC, Binance Futures) | 629KB | v1.6 基线 BTC+90.92% (同环境对比) |
|
||||
|
||||
**v2.1 vs v1.6 同环境对比 (Binance Futures, 2022-2026):**
|
||||
- ETH: v1.6 +282.27% → v2.1 +304.31% (+7.8%相对提升)
|
||||
- BTC: v1.6 +90.92% → v2.1 +95.96% (+5.5%相对提升)
|
||||
- 两者PF/CAGR/DD均改善,v2.1全面超越v1.6
|
||||
|
||||
**⚠️ 数据源说明:**
|
||||
- 之前的v1.6回测(3659.63%)用的是OKX Spot数据,fee结构不同
|
||||
- 今日v2.1回测用的是Binance Futures数据(0.05% fee)
|
||||
- 两种数据源下v2.1都超越v1.6,趋势一致
|
||||
Reference in New Issue
Block a user