6.7 KiB
6.7 KiB
灵感收集器 · 标准话术库
本文档是冯总与 AI 沟通灵感收集器相关需求时的参考话术。每句话术对应一个已实现的功能或流程,确保指令精准触发预期操作。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 位置 | docs/标准话术库.md |
| 仓库 | gitea.xybkwd.top/beast/inspiration-collector |
| 更新时机 | 每次新增/修改灵感收集器功能后,AI 应同步更新本文件并推送 Git |
| 版本 | v1.0(2026-06-15 初始版) |
| 更新记录 | 见文末 |
一、标签系统(2026-06-15 上线)
| 你说的话术 | 触发的功能 |
|---|---|
| "给今天海康的记录加标签 #90后四级副职培训班 #浙江" | 在 Memos 内容中插入 #标签,灵感收集器自动提取并传入 AI 分析 |
| "今天记录了培训内容,加 #培训 标签" | 同上。标签提示 AI 理解记录场景(培训 vs 交易 vs 生活) |
| "查一下 #90后四级副职培训班 这个标签下有哪些记录" | 触发 list_memos_by_tag(),跨日检索同一标签的所有 memos |
| "今天 Memos 里有标签吗?都有什么标签" | 触发 aggregate_tags(),统计标签频率分布 |
| "帮我整理 #培训 标签这几天的完整记录" | 按标签拉取全部记录,按时间排列展示 |
| "今天的灵感分析和昨天的有什么关联" | 触发跨日标签延续检测,找出连续性主题 |
标签使用原则:
- 每个场景一个主标签:
#培训#交易#生活#项目名 - 跨日活动用同一标签(如培训期间每天记录都加
#90后四级副职培训班),AI 自动感知连续性 - 不需要太多标签,AI 会按标签自动聚类分析
二、每日灵感分析(自动 + 手动)
| 你说的话术 | 触发的功能 |
|---|---|
| (不说话,cron 自动执行) | 每天 22:00 北京时间自动运行 daily_digest.py,分析当天 memos,推送 Gitea |
| "跑一下今天的灵感分析" | 手动 SSH 执行 daily_digest.py,立即生成分析 |
| "今天的灵感分析简要写" | AI 篿幅控制在 2000 字以内,精炼概要 |
| "今天的灵感分析要细致写" | 不设篇幅限制,AI 充分展开,3000~5000+ 字 |
| "今天的灵感分析我不满意,重新生成" | 删掉旧文件,重新跑一遍(不覆盖旧版,新文件带新时间戳) |
| "看看今天的灵感分析写了什么" | SSH 读取最新 digest 文件,发给你 |
三、课程 / 参观总结(手动触发)
| 你说的话术 | 触发的功能 |
|---|---|
| "生成海康威视参观学习总结" | 标准六步流程:Memos 提取素材 → 确认身份 → 本地生成 → SCP 上传 → Git 推送 → 附件发送 |
| "生成课程学习笔记" | 同上流程。自动从 Memos 提取当天课程相关记录 |
| "帮我写一份浙大培训的总结,不限篇幅" | 同上流程。"不限篇幅" = 不设字数上限 |
| "总结简要写" | 2000 字以内 |
| "要点不全,先去查 Memos" | 触发 Memos API 提取真实记录,基于原文重新生成 |
| "前两篇删掉,用这篇新的" | SSH 删除旧文件,Git 提交 |
四、周报与趋势分析
| 你说的话术 | 触发的功能 |
|---|---|
| (不说话,cron 自动执行) | 每周日 16:00 北京时间自动运行 weekly_trend.py |
| "生成本周灵感趋势分析" | 手动执行周报:统计每日活跃度、主题分布、亮点、思维模式洞察 |
| "这周灵感记录了多少条" | 触发 list_memos(days=7),按天统计条数 |
| "我这周都在关注什么" | 触发标签聚合 + 周报分析,展示本周思维模式 |
五、待办事项系统
| 你说的话术 | 触发的功能 |
|---|---|
| (不说话,cron 自动执行) | 每 30 分钟自动从最新 digest 提取待办 → 推送到 Todo API |
| "今天的灵感分析里有什么待办" | SSH 读取最新 digest,提取"待办事项"章节 |
| "把这几天灵感分析里的待办整理一下" | 触发 extract_all_todos.py,扫描所有 digest 文件提取待办 |
| "清空所有待办重新推送" | 删除 Todo API 全部数据,重新从 digest 提取推送 |
| "看看当前待办清单" | SSH 调用 Todo API 获取全部待办 |
六、新闻与要闻
| 你说的话术 | 触发的功能 |
|---|---|
| (不说话,cron 自动执行) | 每 4 小时自动抓取 RSS 新闻 → AI 精选摘要 → 更新 brief 页面 |
| "刷新一下要闻" | 手动执行 fetch_news.py + summarize_news.py |
| "今天的要闻有什么" | 读取 brief.xybkwd.top 或 /var/www/nav/data/news_summary.json |
七、DeepSeek 余额
| 你说的话术 | 触发的功能 |
|---|---|
| (不说话,cron 自动执行) | 每小时整点自动查询余额 → 更新 balance.json |
| "查一下 DeepSeek 余额" | 读取 balance.json 或手动调用 API 查询 |
| "余额又显示不出来了" | 排查 balance.json 格式是否被其他脚本覆盖 |
八、Obsidian 文库
| 你说的话术 | 触发的功能 |
|---|---|
| "给我做一次文库全景分析" | 触发 first_panorama.py,读取整个 Obsidian 文库,生成全景深度分析 |
| "分析一下我的思维画像" | 触发 personality_analysis.py,基于 Memos + 文库生成人格分析 |
| "浙大和清华的课有什么关联" | 触发 cross_analysis.py,跨校关联分析 |
九、系统运维
| 你说的话术 | 触发的功能 |
|---|---|
| "灵感收集器运行正常吗" | SSH 检查 cron 任务、最新日志、最近一次 digest 生成时间 |
| "看看灵感收集器的日志" | SSH 读取 ai-insights/logs/daily_digest.log |
| "灵感收集器推送 Gitea 成功了吗" | SSH 检查 git log 最近一条记录 |
| "灵感收集器的代码推送到 Git 了吗" | SSH 检查 inspiration-collector 仓库的 git status |
十、组合指令(常用场景)
| 你说的话术 | 触发的一连串操作 |
|---|---|
| "今天培训结束了,帮我生成完整培训总结" | 1. 用 list_memos_by_tag('#90后四级副职培训班') 拉取全部培训记录 2. 按日期分组整理 3. 生成不限篇幅总结 4. SCP + Git + 附件发送 |
| "我这一周都干了什么" | 1. 拉取 7 天 memos 2. 按标签分组统计 3. 生成周度概览 |
| "我最近在关注什么主题" | 1. 拉取最近 14 天 memos 2. aggregate_tags() 统计高频标签 3. 展示关注焦点变化趋势 |
| "备份一下灵感收集器的数据" | SSH 执行备份脚本(cron 每天 04:00 也会自动备份) |
速查:篇幅规则
| 关键词 | 篇幅 |
|---|---|
| "简要分析" / "简要写" / "简单总结" | 2000 字以内 |
| 其他所有场景(默认) | 不设上限 |
更新记录
| 日期 | 版本 | 变更内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | v1.0 | 初始版本,覆盖 10 大功能模块 |