fix: 阅读时长单位修正(原始API值=分钟,此前误当小时显示)

This commit is contained in:
fxy
2026-06-16 13:20:14 +08:00
parent 81c513a8cd
commit eb4c72dcc0
105 changed files with 105 additions and 105 deletions

View File

@ -11,7 +11,7 @@
| **作者** | Clear, James |
| **出版社** | Penguin Publishing Group |
| **阅读进度** | 0% |
| **阅读时长** | 52小时19分钟 |
| **阅读时长** | 1小时11分钟 |
| **最近阅读** | 2025-01-27 16:35 |
| **划线数量** | 12 条 |

View File

@ -11,7 +11,7 @@
| **作者** | Cal Newport |
| **出版社** | Grand Central Publishing |
| **阅读进度** | 18% |
| **阅读时长** | 241小时28分钟 |
| **阅读时长** | 4小时29分钟 |
| **最近阅读** | 2025-05-10 13:55 |
| **划线数量** | 273 条 |

View File

@ -11,7 +11,7 @@
| **作者** | Cal Newport |
| **出版社** | Penguin |
| **阅读进度** | 0% |
| **阅读时长** | 78小时8分钟 |
| **阅读时长** | 1小时26分钟 |
| **最近阅读** | 2025-04-17 23:26 |
| **划线数量** | 44 条 |

View File

@ -11,7 +11,7 @@
| **作者** | Walter Isaacson |
| **出版社** | Simon & Schuster |
| **阅读进度** | 21% |
| **阅读时长** | 969小时18分钟 |
| **阅读时长** | 16小时27分钟 |
| **最近阅读** | 2026-06-03 19:51 |
| **划线数量** | 553 条 |

View File

@ -15,7 +15,7 @@
| **ISBN** | 9787115394095 |
| **出版时间** | 2015-07-16 00:00:00 |
| **阅读进度** | 13% |
| **阅读时长** | 30小时24分钟 |
| **阅读时长** | 54分钟 |
| **开始阅读** | 2025-06-27 10:47 |
| **最近阅读** | 2025-06-29 00:39 |
| **划线数量** | 2 条 |

View File

@ -11,7 +11,7 @@
| **作者** | Yann Martel |
| **出版社** | Houghton Mifflin Harcourt |
| **阅读进度** | 0% |
| **阅读时长** | 21小时38分钟 |
| **阅读时长** | 59分钟 |
| **最近阅读** | 2025-04-17 01:38 |
| **划线数量** | 11 条 |

View File

@ -15,7 +15,7 @@
| **ISBN** | 9787115428028 |
| **出版时间** | 2016-07-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 46% |
| **阅读时长** | 181小时51分钟 |
| **阅读时长** | 3小时52分钟 |
| **开始阅读** | 2021-07-13 14:23 |
| **最近阅读** | 2025-05-02 11:24 |
| **划线数量** | 5 条 |

View File

@ -15,7 +15,7 @@
| **ISBN** | 9787115546081 |
| **出版时间** | 2020-09-18 00:00:00 |
| **阅读进度** | 96% |
| **阅读时长** | 471小时33分钟 |
| **阅读时长** | 8小时24分钟 |
| **开始阅读** | 2024-07-23 09:54 |
| **最近阅读** | 2025-05-19 14:36 |
| **划线数量** | 16 条 |

View File

@ -11,7 +11,7 @@
| **作者** | 张杨飞 |
| **出版社** | 电子工业出版社 |
| **阅读进度** | 7% |
| **阅读时长** | 53小时40分钟 |
| **阅读时长** | 1小时33分钟 |
| **最近阅读** | 2025-05-10 14:04 |
| **划线数量** | 1 条 |

View File

@ -11,7 +11,7 @@
| **作者** | Jade West |
| **出版社** | Createspace Independent Publishing Platform |
| **阅读进度** | 24% |
| **阅读时长** | 67小时39分钟 |
| **阅读时长** | 1小时46分钟 |
| **最近阅读** | 2025-10-08 00:02 |
| **划线数量** | 1 条 |

View File

@ -11,7 +11,7 @@
| **作者** | Galloway, Scott |
| **出版社** | Transworld |
| **阅读进度** | 5% |
| **阅读时长** | 119小时42分钟 |
| **阅读时长** | 2小时41分钟 |
| **最近阅读** | 2025-11-01 15:46 |
| **划线数量** | 45 条 |

View File

@ -10,7 +10,7 @@
|:---|:---|
| **作者** | Khaled Hosseini |
| **阅读进度** | 9% |
| **阅读时长** | 30小时34分钟 |
| **阅读时长** | 1小时4分钟 |
| **最近阅读** | 2025-10-09 14:05 |
| **划线数量** | 5 条 |

View File

@ -11,7 +11,7 @@
| **作者** | Peterson, Eugene H. |
| **出版社** | NAVP9 |
| **阅读进度** | 76% |
| **阅读时长** | 187小时14分钟 |
| **阅读时长** | 3小时21分钟 |
| **最近阅读** | 2025-09-26 22:07 |
| **划线数量** | 107 条 |

View File

@ -10,7 +10,7 @@
|:---|:---|
| **作者** | Wendy Maltz |
| **阅读进度** | 0% |
| **阅读时长** | 57小时56分钟 |
| **阅读时长** | 1小时53分钟 |
| **最近阅读** | 2025-10-07 14:11 |
| **划线数量** | 27 条 |

View File

@ -11,7 +11,7 @@
| **作者** | 黄晓阳 |
| **出版社** | epub掌上书苑 |
| **阅读进度** | 69% |
| **阅读时长** | 1147小时43分钟 |
| **阅读时长** | 19小时50分钟 |
| **最近阅读** | 2024-12-31 00:08 |
| **划线数量** | 90 条 |

View File

@ -14,7 +14,7 @@
| **ISBN** | 9787121432354 |
| **出版时间** | 2022-04-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 34% |
| **阅读时长** | 17小时32分钟 |
| **阅读时长** | 49分钟 |
| **开始阅读** | 2022-12-03 22:58 |
| **最近阅读** | 2022-12-17 22:43 |
| **划线数量** | 2 条 |

View File

@ -12,7 +12,7 @@
| **分类** | 文学-文学鉴赏 |
| **出版时间** | 2025-05-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 44% |
| **阅读时长** | 8小时20分钟 |
| **阅读时长** | 28分钟 |
| **开始阅读** | 2026-04-25 21:26 |
| **最近阅读** | 2026-05-02 01:24 |
| **划线数量** | 1 条 |

View File

@ -14,7 +14,7 @@
| **ISBN** | 9787508678719 |
| **出版时间** | 2017-09-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 9% |
| **阅读时长** | 23小时39分钟 |
| **阅读时长** | 1小时2分钟 |
| **开始阅读** | 2019-05-23 00:02 |
| **最近阅读** | 2019-05-24 00:25 |
| **划线数量** | 4 条 |

View File

@ -15,7 +15,7 @@
| **ISBN** | 9787210071976 |
| **出版时间** | 2015-05-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 14% |
| **阅读时长** | 12小时20分钟 |
| **阅读时长** | 32分钟 |
| **开始阅读** | 2023-07-09 18:18 |
| **最近阅读** | 2023-07-09 18:33 |
| **划线数量** | 1 条 |

View File

@ -14,7 +14,7 @@
| **ISBN** | 9787502045791 |
| **出版时间** | 2014-07-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 0% |
| **阅读时长** | 2小时53分钟 |
| **阅读时长** | 55分钟 |
| **最近阅读** | 2019-05-19 15:39 |
| **划线数量** | 1 条 |

View File

@ -11,7 +11,7 @@
| **作者** | 阎连科 |
| **出版社** | 香港文化艺术出版社 |
| **阅读进度** | 38% |
| **阅读时长** | 138小时30分钟 |
| **阅读时长** | 2小时48分钟 |
| **最近阅读** | 2025-07-20 06:45 |
| **划线数量** | 1 条 |

View File

@ -14,7 +14,7 @@
| **ISBN** | 9787512618350 |
| **出版时间** | 2013-07-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 100% |
| **阅读时长** | 594小时47分钟 |
| **阅读时长** | 10小时41分钟 |
| **开始阅读** | 2024-04-22 07:00 |
| **最近阅读** | 2026-02-08 16:53 |
| **划线数量** | 13 条 |

View File

@ -14,7 +14,7 @@
| **ISBN** | 9787572295171 |
| **出版时间** | 2025-09-08 00:00:00 |
| **阅读进度** | 0% |
| **阅读时长** | 2小时21分钟 |
| **阅读时长** | 23分钟 |
| **最近阅读** | 2026-06-15 23:46 |
| **划线数量** | 0 条 |

View File

@ -15,7 +15,7 @@
| **ISBN** | 9787540477271 |
| **出版时间** | 2016-09-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 12% |
| **阅读时长** | 50小时48分钟 |
| **阅读时长** | 1小时38分钟 |
| **开始阅读** | 2024-07-05 22:59 |
| **最近阅读** | 2025-05-12 00:54 |
| **划线数量** | 1 条 |

View File

@ -15,7 +15,7 @@
| **ISBN** | 9787559605313 |
| **出版时间** | 2017-08-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 6% |
| **阅读时长** | 36小时8分钟 |
| **阅读时长** | 44分钟 |
| **开始阅读** | 2023-02-01 10:58 |
| **最近阅读** | 2023-02-05 19:14 |
| **划线数量** | 2 条 |

View File

@ -15,7 +15,7 @@
| **ISBN** | 9787508642802 |
| **出版时间** | 2014-01-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 3% |
| **阅读时长** | 24小时11分钟 |
| **阅读时长** | 35分钟 |
| **开始阅读** | 2026-06-02 18:30 |
| **最近阅读** | 2026-06-06 10:43 |
| **划线数量** | 5 条 |

View File

@ -14,7 +14,7 @@
| **ISBN** | 9787111675631 |
| **出版时间** | 2021-03-25 00:00:00 |
| **阅读进度** | 60% |
| **阅读时长** | 154小时46分钟 |
| **阅读时长** | 3小时20分钟 |
| **开始阅读** | 2023-01-22 14:43 |
| **最近阅读** | 2023-01-31 19:29 |
| **划线数量** | 20 条 |

View File

@ -14,7 +14,7 @@
| **ISBN** | 9787539978536 |
| **出版时间** | 2015-04-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 57% |
| **阅读时长** | 617小时35分钟 |
| **阅读时长** | 10小时52分钟 |
| **开始阅读** | 2020-06-01 23:35 |
| **最近阅读** | 2021-10-29 22:34 |
| **划线数量** | 116 条 |

View File

@ -14,7 +14,7 @@
| **ISBN** | 9787208148314 |
| **出版时间** | 2018-01-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 27% |
| **阅读时长** | 201小时29分钟 |
| **阅读时长** | 3小时50分钟 |
| **开始阅读** | 2023-01-04 00:30 |
| **最近阅读** | 2025-03-11 22:14 |
| **划线数量** | 4 条 |

View File

@ -15,7 +15,7 @@
| **ISBN** | 9787532763696 |
| **出版时间** | 2014-12-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 0% |
| **阅读时长** | 5小时30分钟 |
| **阅读时长** | 35分钟 |
| **开始阅读** | 2026-05-02 01:29 |
| **最近阅读** | 2026-06-15 23:45 |
| **划线数量** | 1 条 |

View File

@ -15,7 +15,7 @@
| **ISBN** | 9787508684031 |
| **出版时间** | 2018-01-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 9% |
| **阅读时长** | 49小时53分钟 |
| **阅读时长** | 1小时42分钟 |
| **开始阅读** | 2023-02-22 19:26 |
| **最近阅读** | 2023-02-23 15:30 |
| **划线数量** | 9 条 |

View File

@ -15,7 +15,7 @@
| **ISBN** | 9787508643779 |
| **出版时间** | 2014-02-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 5% |
| **阅读时长** | 3小时58分钟 |
| **阅读时长** | 1小时1分钟 |
| **最近阅读** | 2026-06-15 23:46 |
| **划线数量** | 1 条 |

View File

@ -14,7 +14,7 @@
| **ISBN** | 9787121394287 |
| **出版时间** | 2020-09-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 6% |
| **阅读时长** | 189小时1分钟 |
| **阅读时长** | 3小时10分钟 |
| **开始阅读** | 2025-06-08 08:10 |
| **最近阅读** | 2025-06-09 00:52 |
| **划线数量** | 17 条 |

View File

@ -14,7 +14,7 @@
| **ISBN** | 9787111295686 |
| **出版时间** | 2010-02-02 00:00:00 |
| **阅读进度** | 100% |
| **阅读时长** | 259小时28分钟 |
| **阅读时长** | 4小时47分钟 |
| **开始阅读** | 2024-07-07 01:40 |
| **最近阅读** | 2024-07-15 22:47 |
| **划线数量** | 23 条 |

View File

@ -14,7 +14,7 @@
| **ISBN** | 9787111601562 |
| **出版时间** | 2018-06-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 99% |
| **阅读时长** | 180小时50分钟 |
| **阅读时长** | 3小时50分钟 |
| **开始阅读** | 2023-03-08 21:35 |
| **最近阅读** | 2024-07-16 12:25 |
| **划线数量** | 41 条 |

View File

@ -14,7 +14,7 @@
| **ISBN** | 9787301288955 |
| **出版时间** | 2018-01-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 1% |
| **阅读时长** | 6小时3分钟 |
| **阅读时长** | 9分钟 |
| **开始阅读** | 2021-07-02 13:39 |
| **最近阅读** | 2021-07-02 13:40 |
| **划线数量** | 1 条 |

View File

@ -14,7 +14,7 @@
| **ISBN** | 9787111452478 |
| **出版时间** | 2014-06-10 00:00:00 |
| **阅读进度** | 28% |
| **阅读时长** | 104小时44分钟 |
| **阅读时长** | 2小时28分钟 |
| **开始阅读** | 2025-05-17 10:24 |
| **最近阅读** | 2025-05-26 22:50 |
| **划线数量** | 6 条 |

View File

@ -11,7 +11,7 @@
| **作者** | 刘和平 |
| **出版社** | 凤凰出版传媒集团,江苏人民出版社 |
| **阅读进度** | 55% |
| **阅读时长** | 258小时20分钟 |
| **阅读时长** | 4小时38分钟 |
| **最近阅读** | 2022-12-03 23:11 |
| **划线数量** | 1 条 |

View File

@ -15,7 +15,7 @@
| **ISBN** | 9787508649221 |
| **出版时间** | 2016-09-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 14% |
| **阅读时长** | 7小时23分钟 |
| **阅读时长** | 30分钟 |
| **开始阅读** | 2020-06-25 23:33 |
| **最近阅读** | 2020-06-26 22:36 |
| **划线数量** | 1 条 |

View File

@ -14,7 +14,7 @@
| **ISBN** | 9787521639254 |
| **出版时间** | 2023-11-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 62% |
| **阅读时长** | 34小时19分钟 |
| **阅读时长** | 53分钟 |
| **开始阅读** | 2025-11-01 13:47 |
| **最近阅读** | 2025-11-01 14:30 |
| **划线数量** | 6 条 |

View File

@ -15,7 +15,7 @@
| **ISBN** | 9787508693248 |
| **出版时间** | 2018-12-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 68% |
| **阅读时长** | 43小时53分钟 |
| **阅读时长** | 1小时36分钟 |
| **开始阅读** | 2019-05-19 15:55 |
| **最近阅读** | 2019-09-30 21:46 |
| **划线数量** | 5 条 |

View File

@ -15,7 +15,7 @@
| **ISBN** | 9787111451303 |
| **出版时间** | 2014-03-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 0% |
| **阅读时长** | 5小时3分钟 |
| **阅读时长** | 8分钟 |
| **开始阅读** | 2019-12-13 00:49 |
| **最近阅读** | 2019-12-13 00:49 |
| **划线数量** | 1 条 |

View File

@ -12,7 +12,7 @@
| **分类** | 文学-纪实文学 |
| **出版时间** | 2025-04-03 00:00:00 |
| **阅读进度** | 99% |
| **阅读时长** | 54小时10分钟 |
| **阅读时长** | 1小时4分钟 |
| **开始阅读** | 2025-04-13 23:31 |
| **最近阅读** | 2025-04-15 22:42 |
| **划线数量** | 4 条 |

View File

@ -15,7 +15,7 @@
| **ISBN** | 9787201159096 |
| **出版时间** | 2020-05-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 77% |
| **阅读时长** | 368小时16分钟 |
| **阅读时长** | 6小时24分钟 |
| **开始阅读** | 2026-04-04 23:19 |
| **最近阅读** | 2026-04-10 23:07 |
| **划线数量** | 9 条 |

View File

@ -15,7 +15,7 @@
| **ISBN** | 9787201112695 |
| **出版时间** | 2017-01-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 100% |
| **阅读时长** | 288小时51分钟 |
| **阅读时长** | 5小时39分钟 |
| **开始阅读** | 2026-04-03 22:31 |
| **最近阅读** | 2026-05-02 01:21 |
| **划线数量** | 81 条 |

View File

@ -15,7 +15,7 @@
| **ISBN** | 9787111537298 |
| **出版时间** | 2016-05-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 100% |
| **阅读时长** | 503小时48分钟 |
| **阅读时长** | 9小时11分钟 |
| **开始阅读** | 2022-12-03 22:47 |
| **最近阅读** | 2025-06-29 00:30 |
| **划线数量** | 94 条 |

View File

@ -15,7 +15,7 @@
| **ISBN** | 9787521700602 |
| **出版时间** | 2019-02-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 100% |
| **阅读时长** | 284小时59分钟 |
| **阅读时长** | 5小时43分钟 |
| **开始阅读** | 2023-03-03 09:18 |
| **最近阅读** | 2023-03-08 13:17 |
| **划线数量** | 52 条 |

View File

@ -14,7 +14,7 @@
| **ISBN** | 9787542681126 |
| **出版时间** | 2023-07-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 1% |
| **阅读时长** | 6小时33分钟 |
| **阅读时长** | 39分钟 |
| **开始阅读** | 2025-03-23 14:50 |
| **最近阅读** | 2025-03-23 14:56 |
| **划线数量** | 1 条 |

View File

@ -14,7 +14,7 @@
| **ISBN** | 9787508682549 |
| **出版时间** | 2017-11-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 100% |
| **阅读时长** | 162小时42分钟 |
| **阅读时长** | 3小时24分钟 |
| **开始阅读** | 2024-06-16 07:54 |
| **最近阅读** | 2026-04-18 23:07 |
| **划线数量** | 5 条 |

View File

@ -15,7 +15,7 @@
| **ISBN** | 9787229176600 |
| **出版时间** | 2023-06-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 0% |
| **阅读时长** | 1小时24分钟 |
| **阅读时长** | 25分钟 |
| **最近阅读** | 2026-06-16 07:47 |
| **划线数量** | 1 条 |

View File

@ -15,7 +15,7 @@
| **ISBN** | 9787208150690 |
| **出版时间** | 2019-01-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 12% |
| **阅读时长** | 38小时10分钟 |
| **阅读时长** | 48分钟 |
| **开始阅读** | 2026-01-12 12:33 |
| **最近阅读** | 2026-02-15 23:35 |
| **划线数量** | 1 条 |

View File

@ -13,7 +13,7 @@
| **分类** | 经济理财-商业 |
| **出版时间** | 2018-06-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 22% |
| **阅读时长** | 44小时2分钟 |
| **阅读时长** | 46分钟 |
| **开始阅读** | 2020-05-31 15:40 |
| **最近阅读** | 2020-06-01 22:49 |
| **划线数量** | 3 条 |

View File

@ -15,7 +15,7 @@
| **ISBN** | 9787522521268 |
| **出版时间** | 2024-05-04 00:00:00 |
| **阅读进度** | 99% |
| **阅读时长** | 228小时36分钟 |
| **阅读时长** | 4小时24分钟 |
| **开始阅读** | 2025-03-31 01:19 |
| **最近阅读** | 2025-03-31 23:24 |
| **划线数量** | 19 条 |

View File

@ -14,7 +14,7 @@
| **ISBN** | 9787521718782 |
| **出版时间** | 2020-06-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 7% |
| **阅读时长** | 9小时15分钟 |
| **阅读时长** | 24分钟 |
| **开始阅读** | 2021-04-29 11:49 |
| **最近阅读** | 2021-06-29 14:32 |
| **划线数量** | 1 条 |

View File

@ -15,7 +15,7 @@
| **ISBN** | 9787540493738 |
| **出版时间** | 2020-03-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 99% |
| **阅读时长** | 646小时44分钟 |
| **阅读时长** | 11小时30分钟 |
| **开始阅读** | 2022-12-03 23:35 |
| **最近阅读** | 2026-04-19 00:08 |
| **划线数量** | 100 条 |

View File

@ -14,7 +14,7 @@
| **ISBN** | 9787533943950 |
| **出版时间** | 2016-05-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 100% |
| **阅读时长** | 173小时9分钟 |
| **阅读时长** | 3小时2分钟 |
| **开始阅读** | 2020-01-31 23:00 |
| **最近阅读** | 2020-06-18 22:18 |
| **划线数量** | 56 条 |

View File

@ -14,7 +14,7 @@
| **ISBN** | 9787533966744 |
| **出版时间** | 2021-12-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 0% |
| **阅读时长** | 3小时46分钟 |
| **阅读时长** | 49分钟 |
| **最近阅读** | 2024-04-22 00:20 |
| **划线数量** | 1 条 |

View File

@ -15,7 +15,7 @@
| **ISBN** | 9787111725121 |
| **出版时间** | 2023-03-31 00:00:00 |
| **阅读进度** | 90% |
| **阅读时长** | 102小时51分钟 |
| **阅读时长** | 2小时33分钟 |
| **开始阅读** | 2025-05-17 09:53 |
| **最近阅读** | 2025-06-06 13:40 |
| **划线数量** | 2 条 |

View File

@ -14,7 +14,7 @@
| **ISBN** | 9787513921091 |
| **出版时间** | 2022-10-19 00:00:00 |
| **阅读进度** | 100% |
| **阅读时长** | 486小时24分钟 |
| **阅读时长** | 8小时30分钟 |
| **开始阅读** | 2023-01-29 12:34 |
| **最近阅读** | 2023-02-21 21:38 |
| **划线数量** | 43 条 |

View File

@ -15,7 +15,7 @@
| **ISBN** | 9787540480615 |
| **出版时间** | 2017-05-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 98% |
| **阅读时长** | 219小时44分钟 |
| **阅读时长** | 4小时23分钟 |
| **开始阅读** | 2023-06-14 22:14 |
| **最近阅读** | 2026-05-12 16:08 |
| **划线数量** | 27 条 |

View File

@ -15,7 +15,7 @@
| **ISBN** | 9787521736816 |
| **出版时间** | 2022-01-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 13% |
| **阅读时长** | 101小时10分钟 |
| **阅读时长** | 1小时51分钟 |
| **开始阅读** | 2024-04-22 00:24 |
| **最近阅读** | 2024-05-27 21:43 |
| **划线数量** | 5 条 |

View File

@ -14,7 +14,7 @@
| **ISBN** | 9787542623232 |
| **出版时间** | 2010-02-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 91% |
| **阅读时长** | 335小时51分钟 |
| **阅读时长** | 6小时26分钟 |
| **开始阅读** | 2024-09-11 10:19 |
| **最近阅读** | 2025-10-12 11:49 |
| **划线数量** | 4 条 |

View File

@ -13,7 +13,7 @@
| **分类** | 社会文化-社科 |
| **出版时间** | 2024-07-04 00:00:00 |
| **阅读进度** | 100% |
| **阅读时长** | 530小时43分钟 |
| **阅读时长** | 9小时33分钟 |
| **开始阅读** | 2025-08-01 10:23 |
| **最近阅读** | 2025-08-22 09:54 |
| **划线数量** | 28 条 |

View File

@ -14,7 +14,7 @@
| **ISBN** | 9787506097895 |
| **出版时间** | 2018-04-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 9% |
| **阅读时长** | 9小时43分钟 |
| **阅读时长** | 52分钟 |
| **开始阅读** | 2024-06-16 07:56 |
| **最近阅读** | 2024-08-29 12:51 |
| **划线数量** | 1 条 |

View File

@ -14,7 +14,7 @@
| **ISBN** | 9787101087970 |
| **出版时间** | 2012-08-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 14% |
| **阅读时长** | 53小时58分钟 |
| **阅读时长** | 1小时51分钟 |
| **开始阅读** | 2021-10-29 23:09 |
| **最近阅读** | 2025-05-04 00:18 |
| **划线数量** | 2 条 |

View File

@ -15,7 +15,7 @@
| **ISBN** | 9787111587514 |
| **出版时间** | 2018-02-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 4% |
| **阅读时长** | 11小时41分钟 |
| **阅读时长** | 52分钟 |
| **开始阅读** | 2025-03-31 09:25 |
| **最近阅读** | 2025-04-03 19:51 |
| **划线数量** | 1 条 |

View File

@ -13,7 +13,7 @@
| **分类** | 政治军事-政治 |
| **出版时间** | 1991-06-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 78% |
| **阅读时长** | 1323小时42分钟 |
| **阅读时长** | 22小时45分钟 |
| **开始阅读** | 2023-06-14 21:05 |
| **最近阅读** | 2026-01-02 09:29 |
| **划线数量** | 236 条 |

View File

@ -15,7 +15,7 @@
| **ISBN** | 9787513927277 |
| **出版时间** | 2019-11-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 33% |
| **阅读时长** | 59小时51分钟 |
| **阅读时长** | 1小时50分钟 |
| **开始阅读** | 2024-09-04 08:00 |
| **最近阅读** | 2025-08-14 01:27 |
| **划线数量** | 2 条 |

View File

@ -12,7 +12,7 @@
| **分类** | 精品小说-影视原著 |
| **出版时间** | 2026-03-17 00:00:00 |
| **阅读进度** | 56% |
| **阅读时长** | 51小时44分钟 |
| **阅读时长** | 1小时35分钟 |
| **开始阅读** | 2020-06-01 23:22 |
| **最近阅读** | 2025-05-03 00:36 |
| **划线数量** | 3 条 |

View File

@ -15,7 +15,7 @@
| **ISBN** | 9787513943239 |
| **出版时间** | 2017-07-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 24% |
| **阅读时长** | 93小时51分钟 |
| **阅读时长** | 2小时24分钟 |
| **开始阅读** | 2024-08-19 23:54 |
| **最近阅读** | 2025-08-30 01:13 |
| **划线数量** | 4 条 |

View File

@ -10,7 +10,7 @@
|:---|:---|
| **作者** | 王朔 |
| **阅读进度** | 42% |
| **阅读时长** | 278小时32分钟 |
| **阅读时长** | 5小时10分钟 |
| **最近阅读** | 2026-04-26 17:59 |
| **划线数量** | 3 条 |

View File

@ -15,7 +15,7 @@
| **ISBN** | 9787559478429 |
| **出版时间** | 2023-11-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 14% |
| **阅读时长** | 40小时47分钟 |
| **阅读时长** | 1小时27分钟 |
| **开始阅读** | 2025-10-15 18:20 |
| **最近阅读** | 2025-10-20 23:53 |
| **划线数量** | 9 条 |

View File

@ -15,7 +15,7 @@
| **ISBN** | 9787201082134 |
| **出版时间** | 2013-07-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 18% |
| **阅读时长** | 159小时6分钟 |
| **阅读时长** | 2小时45分钟 |
| **开始阅读** | 2024-07-06 07:31 |
| **最近阅读** | 2025-08-22 16:35 |
| **划线数量** | 60 条 |

View File

@ -14,7 +14,7 @@
| **ISBN** | 9787550230002 |
| **出版时间** | 2016-04-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 18% |
| **阅读时长** | 111小时37分钟 |
| **阅读时长** | 2小时28分钟 |
| **开始阅读** | 2020-05-17 09:45 |
| **最近阅读** | 2020-06-01 22:54 |
| **划线数量** | 13 条 |

View File

@ -14,7 +14,7 @@
| **ISBN** | 9787540471309 |
| **出版时间** | 2015-06-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 18% |
| **阅读时长** | 23小时34分钟 |
| **阅读时长** | 57分钟 |
| **开始阅读** | 2019-11-04 10:45 |
| **最近阅读** | 2019-11-04 11:05 |
| **划线数量** | 4 条 |

View File

@ -13,7 +13,7 @@
| **分类** | 个人成长-人在职场 |
| **出版时间** | 2017-04-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 3% |
| **阅读时长** | 10小时58分钟 |
| **阅读时长** | 1小时8分钟 |
| **开始阅读** | 2021-07-03 07:49 |
| **最近阅读** | 2021-07-04 00:51 |
| **划线数量** | 2 条 |

View File

@ -13,7 +13,7 @@
| **分类** | 个人成长-人在职场 |
| **出版时间** | 2017-04-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 1% |
| **阅读时长** | 6小时42分钟 |
| **阅读时长** | 48分钟 |
| **开始阅读** | 2026-01-17 22:51 |
| **最近阅读** | 2026-02-01 22:46 |
| **划线数量** | 1 条 |

View File

@ -15,7 +15,7 @@
| **ISBN** | 9787521730401 |
| **出版时间** | 2021-07-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 13% |
| **阅读时长** | 150小时13分钟 |
| **阅读时长** | 2小时43分钟 |
| **开始阅读** | 2023-02-16 16:38 |
| **最近阅读** | 2026-05-29 23:33 |
| **划线数量** | 17 条 |

View File

@ -14,7 +14,7 @@
| **ISBN** | 9787111551447 |
| **出版时间** | 2016-10-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 3% |
| **阅读时长** | 23小时26分钟 |
| **阅读时长** | 49分钟 |
| **开始阅读** | 2026-05-17 08:53 |
| **最近阅读** | 2026-05-17 10:32 |
| **划线数量** | 1 条 |

View File

@ -14,7 +14,7 @@
| **ISBN** | 9787301258699 |
| **出版时间** | 2015-08-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 9% |
| **阅读时长** | 69小时27分钟 |
| **阅读时长** | 1小时36分钟 |
| **开始阅读** | 2022-12-22 11:18 |
| **最近阅读** | 2022-12-28 13:53 |
| **划线数量** | 18 条 |

View File

@ -14,7 +14,7 @@
| **ISBN** | 9787208171336 |
| **出版时间** | 2021-08-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 67% |
| **阅读时长** | 94小时0分钟 |
| **阅读时长** | 1小时34分钟 |
| **开始阅读** | 2022-04-05 00:51 |
| **最近阅读** | 2024-04-22 00:23 |
| **划线数量** | 10 条 |

View File

@ -15,7 +15,7 @@
| **ISBN** | 9787521702415 |
| **出版时间** | 2019-04-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 100% |
| **阅读时长** | 296小时30分钟 |
| **阅读时长** | 5小时26分钟 |
| **开始阅读** | 2019-05-16 13:35 |
| **最近阅读** | 2019-05-31 10:50 |
| **划线数量** | 22 条 |

View File

@ -15,7 +15,7 @@
| **ISBN** | 9787115413581 |
| **出版时间** | 2016-03-01 00:00:00 |
| **阅读进度** | 58% |
| **阅读时长** | 158小时46分钟 |
| **阅读时长** | 3小时24分钟 |
| **开始阅读** | 2022-04-08 09:39 |
| **最近阅读** | 2024-07-07 21:04 |
| **划线数量** | 17 条 |

View File

@ -13,7 +13,7 @@
| **分类** | 文学-外国文学 |
| **出版时间** | 2025-11-20 00:00:00 |
| **阅读进度** | 8% |
| **阅读时长** | 48小时28分钟 |
