17 Commits

Author SHA1 Message Date
34d61cfa43 v2.2c: D1趋势总闸门 + 三层共振(1H/4H/D1) + 冷却期机制 v2.2c 2026-06-11 21:14:12 +08:00
0bdf1f8267 v2.2b: 当前最优基线 - 回测+4673%/+17%最大回撤 + backtest配置 v2.2b 2026-06-11 21:14:11 +08:00
2141a1f8e1 v2.1: 趋势强度过滤 + 供需区评分精简 2026-06-11 21:14:00 +08:00
b41b688fd8 v2.0: v2架构重构 - 多TF结构分析 + 信号确认体系 2026-06-11 21:14:00 +08:00
b7fff80150 v1.9: 趋势强度指标整合 + 供需区动态更新 2026-06-11 21:13:59 +08:00
e5d299ae81 v1.6.4: 入场条件微调 + 趋势强度阈值优化 2026-06-11 21:13:52 +08:00
3b7c852abe v1.6.3: 止损逻辑修复 + stop_distance 参数调整 2026-06-11 21:13:52 +08:00
8526976cb0 v1.6: 结构突破回测验证版 + 6条件入场体系 2026-06-11 21:13:51 +08:00
b64b477fab v1.5: 最小化过滤器 + 纯结构突破信号 2026-06-11 21:13:51 +08:00
016ddbf5b1 v1.4: 进一步精简入场条件 + 止损收紧 2026-06-11 21:13:50 +08:00
e59aa09c49 v1.3: 精简过滤器 + 结构突破确认优化 2026-06-11 21:13:49 +08:00
ffbb646a1f v1.2: 供需区评分体系 + 多级止盈目标 2026-06-11 21:13:49 +08:00
88fc89bac8 v1.1: 趋势过滤器优化 + 止损距离动态调整 2026-06-11 21:13:48 +08:00
349f3c5be4 v1.0: StructureFlowStrategy 正式版 - 多TF供需区 + 结构突破入场 2026-06-11 21:13:37 +08:00
9b3c9585bd v0.3: 结构流策略框架重构 - 引入StructureFlow体系 2026-06-11 21:13:32 +08:00
bd293d2f5a v0.2: 增加ATR动态止损 + 多时间框架结构分析 2026-06-11 21:13:28 +08:00
fd6afcfb38 v0.1: 初始价格行为策略 - 基础S/R + 结构突破 2026-06-11 21:13:22 +08:00